Log Cabin in a Gated Community! WIFI. Fire Pit w/ wood provided! Pet-friendly

$1,110.00 / week + taxes & fees

Bedroom 2 bedrooms
Bathroom 2 baths
Guests 5 guests
Pets Allowed Pets Allowed

  • Location: Mountain View

Location Location

Description Description
Welcome to Lazy Moose Cabin, managed by Carolina Mountain Vacation Homes, a family-owned company serving travelers in Maggie Valley and Waynesville since the early 1990s.

Property Overview

Bedroom 1: King bed + twin trundle (primary suite with dual vanities)

Bedroom 2: Queen bed

2 full bathrooms (tub/shower combos)

Sleeps: 4 adults + 1 child

Amenities

High-speed WiFi

Washer/dryer

Drip coffee maker + Keurig

Fully stocked kitchen (cookware, dishes, utensils)

Central heat and AC

Fire pit & gas grill in fenced backyard

Linens, towels & starter paper products provided

Pet Policy: One small dog (35 lbs or less), $75 fee

No smoking

Not suitable for motorcycles or trailers

Location

Maggie Valley Fairgrounds – 10 min

Cataloochee Ski Area – 20 min

Great Smoky Mountains National Park – 10 min

Soco Falls – 20 min

Waynesville – 20 min

Cherokee – 25 min

Asheville – 35 min

Trash

No curbside pickup. Guests must take trash to the community dumpster or leave $5 per bag (max 4) for cleaners.

We look forward to hosting you at Lazy Moose Cabin.


Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
March 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Swipe Swipe for Availability

Amenities 8 Amenities
  • Air Conditioning
  • Fishing
  • Golf
  • Grill
  • Internet Access
  • Kitchen
  • Skiing
  • Washer/Dryer